Bobina de aluminio de diferentes tamaños de aleación variada con superficie variada
1. Información del producto: 2. estándar de producción: según el estándar internacional ASTM O EN, toda la composición q
Envíe su consultaDESCRIPCIÓN
Información básica.
N º de Modelo. | 1060 1100 3003 5005 5052 5083 6061 |
Aleación | Aleación |
Paquete de transporte | Palets de madera: Contenedor apto para el mar: Un 20′gp Lo |
Especificación | 1220 mm |
Marca comercial | Xinyu |
Origen | Porcelana |
Código hs | 7606119900 |
Capacidad de producción | 100000 toneladas/año |
Descripción del Producto
1. Información del producto:
Hoja de aluminio/placa de aluminio | |||||
Aleación de aluminio | Espesor (mm) | Ancho (mm) | Longitud (mm) | Temperamento | |
A1050, A1060, A1070, A1100 | 0,15-200 | 20-2620 | 20-8000 | O,H12,H14,H16,H18,H22,H24,H26 | |
A3003,A3004,A3105 | 0,15-200 | 20-2620 | 20-8000 | O,H12,H14,H16,H18,H22,H24,H26 | |
A5052,A5005,A5083,A5754 | 0,15-200 | 20-2620 | 20-8000 | O,H12,H14,H34,H32,H36,H111,H112 | |
A6061,A6082,A6063 | 0,15-200 | 20-2620 | 20-8000 | T4,T6,T651 | |
A8011 | 0,15-200 | 20-2620 | 20-8000 | O,H12,H14,H16,H18,H22,H24,H26 | |
Proceso de materiales | CC Y CC | ||||
Personalizar el tamaño | El tamaño se puede producir según los requisitos del cliente. | ||||
Superficie | Acabado laminado, recubierto de color (PVDF y PE), estuco en relieve, pulido brillante, anodizado. | ||||
Espejo, cepillo, perforado, placa de rodadura, corrugado, etc. | |||||
Calidad estandar | ASTM B209,EN573-1 | ||||
MOQ por tamaño | 2 toneladas | ||||
Términos de pago | TT O LC O DP a la vista | ||||
El tiempo de entrega | Dentro de los 25 días siguientes a la recepción del LC o depósito. | ||||
Calidad de los materiales | Tensión nivelada, plana, libre de defectos como manchas de aceite, marcas de rodillos, ondas y abolladuras. | ||||
rayones, etc., calidad A +++, el proceso de producción pasó la inspección sgs y bv | |||||
Solicitud | Construcción, edificio, decoración, muro cortina, techado, molde, iluminación, | ||||
Muro cortina, construcción naval, aviones, tanques de aceite, carrocerías de camiones, etc. | |||||
Embalaje | Palets de madera estándar dignos de exportación y el embalaje estándar es de aproximadamente 2 toneladas/palet. | ||||
El peso de la plataforma también puede ser según el requisito del cliente |
2. estándar de producción: según el estándar internacional ASTM O EN, toda la composición química, propiedades mecánicas, tolerancia de tamaño, tolerancia plana, etc. estrictamente según el estándar ASTM O EN
Aleación | Y | fe | Cu | Minnesota | magnesio | cr | zinc | De | Otro | Alabama | |
Soltero | Total | ||||||||||
1050 | 0,25 | 0,4 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | _ | 0,05 | 0,03 | 0,03 | _ | ≥99,5 |
1060 | 0,25 | 0,35 | 0,05 | 0,03 | 0,03 | _ | 0,05 | 0,03 | 0,03 | _ | ≥99,6 |
1100 | Si+Fe:0.95 | 0,05~0,40 | 0,05 | _ | _ | 0.1 | _ | 0,05 | 0,15 | ≥99 | |
1200 | Si+Fe:1.00 | 0,05 | 0,05 | _ | 0.1 | 0,05 | 0,05 | 0,15 | ≥99 | ||
3003 | 0,6 | 0,7 | 0,05~0,20 | 1,0 ~ 1,5 | _ | _ | 0.1 | _ | 0,05 | 0,15 | Resto |
3105 | 0,6 | 0,7 | 0.3 | 0,30~0,8 | 0,20~0,8 | 0,2 | 0,4 | 0.1 | 0,05 | 0,15 | Resto |
5005 | 0.3 | 0,7 | 0,2 | 0,2 | 0,50~1,1 | 0.1 | 0,25 | _ | 0,05 | 0,15 | Resto |
5052 | 0,25 | 0,4 | 0.1 | 0.1 | 2.2~2.8 | 0,15~0,35 | 0.1 | _ | 0,05 | 0,15 | Resto |
5083 | 0,4 | 0,4 | 0.1 | 0,40~1,0 | 4,0 ~ 4,9 | 0,05~0,25 | 0,25 | 0,15 | 0,05 | 0,15 | Resto |
5086 | 0,4 | 0,5 | 0.1 | 0,20~0,7 | 3,5~4,5 | 0,05~0,25 | 0,25 | 0,15 | 0,05 | 0,15 | Resto |
6061 | 0,4 ~ 0,8 | 0,7 | 0,15~0,40 | 0,15 | 0,80~1,20 | 0,04~0,35 | 0,25 | 0,15 | 0,05 | 0,15 | Resto |
6063 | 0,2 ~ 0,6 | 0,35 | 0.1 | 0.1 | 0,45~0,90 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0,05 | 0,15 | Resto |
6082 | 0,7 ~ 1,3 | 0,5 | 0.1 | 0,4 ~ 1,0 | 0,6 ~ 1,2 | 0,25 | 0,2 | 0.1 | 0,05 | 0,15 | Resto |
8011 | 0,5 ~ 0,9 | 0,6 ~ 1,0 | 0.1 | 0,2 | 0,05 | 0,05 | 0.1 | 0,08 | 0,05 | 0,15 | Resto |
3. Más productos
4. Garantía de calidad: Contamos con un estricto sistema de control de calidad desde lingotes de aluminio hasta el acabado de productos de aluminio, para asegurarnos de que solo se entreguen productos calificados a los clientes. Y estamos aprobados por SGS y BV. 5. ¿Por qué elegir HENAN XINYU: 1 . Proveedor verificado: Somos miembros de oro fabricados en China y también proveedores verificados, con garantía de calidad. El proceso de producción está aprobado por sgs y Bv .2. Precio competitivo: precio de coste de fábrica 3. Tamaño personalizado: podemos producir cualquier tamaño según los requisitos del cliente. Además, proporcionamos a los clientes procesos adicionales de láminas/bobinas de aluminio, como anodizado, cepillo, pulido, relieve de estuco, corrugación, espejo, recubrimiento de color, etc. 4. Entrega rápida: aproximadamente 25 días después de la recepción del cliente lc o depósito 5. Referencia de clientes existentes : nuestros productos de aluminio se exportan a todo el mundo, podemos darle el nombre de nuestro cliente existente en su región para que pueda verificar nuestra empresa y nuestra calidad.6. Muestras gratuitas disponibles para prueba al principio .7. Servicio posventa: tener buena reputación para todos los clientes; Si hay algún problema de calidad con el informe de inspección de terceros, asumiremos toda la responsabilidad. 8. Contacto :( Confirmamos nuestra mejor atención para su consulta y nuestra respuesta es dentro de las 24 horas )Henan Xinyu Metales no ferrosos Co., Ltd.TEL:86 0371 55083768FAX:86 0371 55685982Cel: 86-17796762993Web: henanxinyu.en.made-in-china.com
Productos relacionados
-
Tira de rollo de aluminio recubierta de color RAL laminada en frío A1050 1060 1100 3003 3105 5005 5052 5083 6063 Bobina de aluminio recubierta de color prepintado
-
Alta dureza 0,1 mm 0,2 mm 3003 3004 8011 Papel de aluminio para envasado de alimentos
-
Hoja corrugada de onda sinusoidal de aluminio 1060h18
-
Perfiles de extrusión de aluminio de metal personalizado con precio de fábrica para transportador Espejo/Vidrio/Ventana/ Marco Puerta corrediza Panel solar Valla LED Disipador de calor