DESCRIPCIÓN
Información básica.
N º de Modelo. | tira de aluminio |
Aleación | Aleación |
Usar para | Letra de canal, lamas de persiana enrollable |
Usar | Barra espaciadora para puertas y ventanas de vidrio aislante |
Grosor Más | 0,4, 0,45 mm, 0,5 mm, 0,55 mm, 0,6 mm, 0,65 mm, 0,76 mm |
Espesor | 0,2, 0,21 mm, 0,22 mm, 0,23 mm, 0,24 mm, 0,25 mm, 0,3 mm |
Paquete de transporte | Ojo al cielo, ojo a la pared |
Especificación | costumbre |
Marca comercial | maravilloso |
Origen | Porcelana |
Código hs | 760612 |
Capacidad de producción | 120000 |
Descripción del Producto
nombre del producto | Acabado laminado o tira de aluminio recubierto/bobina para sales de persiana enrollable/barra espaciadora de ventanas/letra de canal/aplicación en el hogar/materiales de construcción |
Aluminio en bruto | 1050,1060,1100,3003,3004,5005,5052,5083,3005,3105 |
Color | Cualquier color ral, blanco, plateado, champán, beige metálico, gris, marrón, veta de madera o a juego con las muestras originales. |
Ancho de la bobina | Bobina, agitación o según petición. |
Espesor | Grosor del metal base según petición |
Calidad | Un grado para la exportación. |
embalaje | Palet de madera con papel impermeable; ojo al cielo, ojo a la pared |
Método de procesamiento | Se recomienda cortar bobina a pelado mediante máquina cortadora de metales. |
Solicitud | Sales de persianas enrollables, barras espaciadoras de ventanas, letras de canal, aplicaciones domésticas, materiales de construcción, techos y revestimientos, bajantes de canalones, muros cortina, contenedores y vehículos, transformadores, tapas, techos. |
Cantidad mínima de pedido | Como primer pedido de prueba, 2 toneladas o negociable. |
Pago | 30% pago adelantado y 70% pagado antes de la carga por TT. Y LC puede pagar una gran cantidad |
1)Aleación serie 1000 (generalmente llamada aluminio puro comercial, Al>99,0%) | |
Pureza | 1050 1050A 1060 1070 1100 |
Temperamento | O/H111 H112 H12/H22/H32 H14/H24/H34 H16/H26/H36 H18/H28/H38 H114/H194, etc. |
Especificación | Espesor≤30mm; Ancho≤2600 mm; Longitud≤16000mm O Bobina (C) |
Solicitud | Stock de tapas, dispositivos industriales, almacenamiento, todo tipo de contenedores, etc. |
Característica | Tapa Alta conductividad, buen rendimiento resistente a la corrosión, alto calor latente. |
De fusión, alta reflectancia, propiedad de soldadura bien, baja resistencia y no | |
Apto para tratamientos térmicos. |
2) Aleación serie 3000 (generalmente llamada aleación Al-Mn, Mn se utiliza como elemento de aleación principal) | |
Aleación | 3003 3004 3005 3102 3105 |
Temperamento | O/H111 H112 H12/H22/H32 H14/H24/H34 H16/H26/H36 H18/H28/H38 H114/H194, etc. |
Especificación | Espesor≤30mm; Ancho≤2200mm Largo≤12000mm O Bobina (C) |
Solicitud | Decoración, dispositivo disipador de calor, paredes exteriores, almacenamiento, láminas para la construcción, etc. |
Característica | Buena resistencia a la oxidación, no apto para tratamientos térmicos, buena resistencia a la corrosión. |
Rendimiento, buenas propiedades de soldadura, buena plasticidad, baja resistencia pero adecuada. | |
para endurecimiento por trabajo en frío |
3) Aleación serie 5000 (generalmente llamada aleación Al-Mg, el Mg se utiliza como elemento principal de aleación) | |
Aleación | 5005 5052 5083 5086 5182 5754 5154 5454 5A05 5A06 |
Temperamento | O/H111 H112 H116/H321 H12/H22/H32 H14/H24/H34/H16/H26/H36 H18/H28/H38 H114/H194, etc. |
Especificación | Espesor≤170 mm; Ancho≤2200 mm; Longitud≤12000mm |
Solicitud | Placa de grado marino, culata de extremo de lata con anillo, culata con anillo, automóvil |
Hojas de carrocería, tablero interior del automóvil, cubierta protectora del motor. | |
Característica | Todas las ventajas de la aleación de aluminio normal, alta resistencia a la tracción y límite elástico, |
Buen rendimiento resistente a la corrosión, buenas propiedades de soldadura, buena resistencia a la fatiga, | |
y apto para oxidación anódica. |
"WONDERFUL" es nuestra marca. (chinaaluminumcoil.made-in-china.com) Los productos se utilizan ampliamente para materiales de construcción (interiores, exteriores, techos, techos, canalones, persianas enrollables), paquetes, electrodomésticos (refrigeradores, congeladores, lavadoras, calentadores de agua, TV). , etc.), publicidad, emisora...y cualquier otra zona. | ||||
Líneas de producción | Líneas de recubrimiento con rodillos | Máquinas cortadoras | Máquinas de corte | Líneas de Laminación |
3 | 4 | 4 | 2 | |
Panel de núcleo de aluminio modelo 3d | Líneas de recubrimiento por pulverización | Proceso de aluminio sólido | ||
1 | 2 | Juegos completos de máquinas solicitadas. | ||
Imagen de fábrica | ||||
Líneas de recubrimiento | ||||
Máquinas cortadoras y cortadoras | ||||
Líneas de Laminación | ||||
Proceso de aluminio sólido | ||||
Rango | Espesor BMT (mm) | Ancho (mm) | Línea de corte | Efecto de superficie |
Aluminio prepintado | 0,12-1,5 mm | máximo 2850 mm | A lo largo y a lo ancho está bien, ancho mínimo 10 mm. | Cualquier color sólido, color metálico, camaleón, perlado, en relieve, cuadrícula, antiestático, antibacteriano, antisuciedad, antirrayas, de madera, de piedra, brused, sublimación, estampado de flores, etc. |
Acero prepintado | 0,20-1,5 mm | máximo 1250 mm | ||
Bobina de metal laminado con película | 0,2-1,5 mm | máximo 1250 mm | ||
Panel de núcleo de aluminio modelo 3d | Panel 4-6 mm, Aluminio 0,25-1,0 mm | máximo 2000 mm | máximo 6000 mm | |
Aluminio macizo | 1,5 mm-4,0 mm | máximo 1900 mm |
Productos relacionados
-
Fábrica de China 3003 3004 Bobina de aluminio con acabado de molino de 0,3 mm de espesor 5005 5052 5754 Bobina de aluminio para canalón
-
Jutu tablero rígido de la espuma del tablero de la espuma de Celuka del tablero blanco de la espuma del PVC de 1220 x de 2440m m
-
Círculo circular de aluminio para utensilios de cocina y luces.
-
2017 5083 5053 5827 5052 5054 5005 6061 T6 Banda de rodadura de diamante perforada de aluminio Recubierto de color de plomo Anodizado Metal para techos Placas de material de aleación de aluminio Al Precio