1100 3003 1050 1060 3005 3105 Disco redondo polaco Disco circular de aluminio para utensilios de cocina Sartén Olla Utensilios
Las características del círculo de aluminio*Baja anisotropía, ideal para embutición profunda; *Fuerte rendimiento mecá
Envíe su consultaDESCRIPCIÓN
Información básica.
N º de Modelo. | 1100 3003 1050 1060 3005 3105 |
Tratamiento de superficies | Saburral |
Aleación | Aleación |
Condiciones de precios | Llavero, CIF, CFR, CNF, etc. |
Embalaje | Palets de madera de exportación estándar |
Certificado | ISO, RoHS, etc. |
Estándares | Estándares |
Espesor | 0,13mm-6,5mm |
Diámetro | 80 mm-1200 mm |
Número de modelo | 1050 1060 1100 3003 |
Tipo | Placa/Hoja |
Paquete de transporte | Palet/caja de madera |
Especificación | 1100 3003 1050 1060 3005 3105 5052 |
Origen | Porcelana |
Código hs | 7606 |
Capacidad de producción | 10000 toneladas/año |
Descripción del Producto
Las características del círculo de aluminio*Baja anisotropía, ideal para embutición profunda; *Fuerte rendimiento mecánico; *Conductividad térmica uniforme; *Fácilmente revestido y oxidado; *Alta tasa de reflectividad; *Alta relación resistencia-peso;*Fuerte resistencia a la oxidación. Nuestra fábrica ofrece discos de aluminio de diversas aleaciones, estados, espesores y diámetros para satisfacer las necesidades de todos los clientes.
1050 Composición química | |||||||||
Elemento | Y | fe | Cu | Minnesota | magnesio | cr | De | zinc | Alabama |
Valor estandar | 0,25 | 0,40 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | --- | 0,03 | 0,05 | 99,5 |
Valor actual | 0,20 | 0,21 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | --- | 0,02 | 0,01 | 99,5 |
Círculo/disco/disco de aluminio | |
Aleación | 1050, 1060, 1070, 1100, 3003, 3004, 3105, 3A21,5005, 5052, 5754,5083, 5182, etc. |
Temperamento | O, H12, H14, H16, H18, H24, H32, etc. |
Rango de espesor | 0,13 mm-6,5 mm (o personalizado según los requisitos del cliente) |
Rango de diámetro | 50 mm-1600 mm (o personalizado según los requisitos del cliente) |
Proceso | Laminado en caliente (DC) o Laminado en frío (CC) |
Tratamiento de superficies | Acabado de fábrica, revestimiento |
Paquete | Plataforma de madera apta para el mar, caja de madera, caja de placa de aluminio |
Estándar | GB/T 24001-2016, GB/T 19001-2016, ASTM, JIS, EN |
Certificados | ISO9001, SGS, ROHS, DNV, TUV, ISO14001, ABS, CCS, CE, Kosher |
Apariencia: | Superficie plana y limpia sin rayones, llagas, suciedad de aceite, oxidación; filo sin rebabas |
Solicitud | Para utensilios de cocina de aluminio, ollas, sartenes, ollas, sartenes, reflector de luz, para hacer ollas arroceras eléctricas, sartenes/ollas antiadherentes, sartenes para pizza, teteras, utensilios para hornear, señales de tráfico. Carcasa de LED, lavabos, reflectores de luz. |
Cantidad mínima de pedido | Podemos aceptar 500 kg de cada tamaño o menos si tenemos la misma especificación en stock. |
El tiempo de entrega | Bienes futuros: 21-35 días, Stock listo: 7-10 días |
Términos de pago | 30% T/T por adelantado como depósito, 70% restante contra la copia B/L; o carta de crédito 100% irrevocable a la vista |
Nuestro servicio | Podemos proporcionarle muestras gratuitas y diversos servicios personalizados. |
Procedimientos de producción de círculos de aluminio.
Lingote/aleaciones maestras--Horno de fusión--Horno de retención--Fundición CC-- Plancha--Escaladora--Laminador en caliente--Laminador en frío--Punzonado--Horno de recocido--Inspección final--Embalaje--Entrega
Nuestra compañía
Productos relacionados
-
Hoja corrugada de onda sinusoidal de aluminio 1060h18
-
Círculos de aluminio del disco de la planta de fabricación de aluminio para los utensilios de cocina del Cookware
-
Círculo de aluminio del disco de aluminio del final del molino del grado 1050 1060 3003 para la cacerola
-
Placa de aluminio a cuadros (1050 1060 1070 3003 5052 5083 5086 5754 6061)